
概要 | 寸法 | 検出距離 | 出力タイプ | モデル |
超音波液体レベルセンサー M18 | ||||
|
| 50-500mm | Npn Pnp 4.20mA 0.10V | EA1-M18D500NB EA1-M18D500PB EA1-M18D500GIB EA1-M18D500GUB |
60-1000mm | Npn Pnp 4.20mA 0.10V | EA1-M18D1000NB EA1-M18D1000PB EA1-M18D1000GIB EA1-M18D1000GUB | ||
超音波液体レベルセンサー M30 | ||||
|
| 60-1000mm | Npn Pnp 4.20mA 0.10V | EA1-M30D1000NB EA1-M30D1000PB EA1-M30D1000GIB EA1-M30D1000GUB |
100-2000mm | Npn Pnp 4.20mA 0.10V | EA1-M30D2000NB EA1-M30D2000PB EA1-M30D2000GIB EA1-M30D2000GUB | ||
超音波液体レベルセンサー M18 | ||||||||
製品番号 | EA1-M18D500 | EA1-M18D1000 | ||||||
検出距離 | 50-500MM | 60-1000MM | ||||||
出力タイプ | Npn | Pnp | 4.20mA | 0.10V | Npn | Pnp | 4.20mA | 0.10V |
出力機能 | いいえ+NC | いいえ+NC | アナログ | アナログ | いいえ+NC | いいえ+NC | アナログ | アナログ |
動作温度 | -20~+60° | |||||||
オンオフレベル | >10Hz | |||||||
発散角度 | ±7° | |||||||
配線 | M12、4ピンコネクタ | |||||||
供給電圧 | 10-30VDC | |||||||
リップル電圧 | 5% | |||||||
無負荷電流 | 50mA | |||||||
現在の読み込み | 100mA | |||||||
再現 | 2mm | |||||||
典型的なヒステリシス | 4% Sde | |||||||
回路を保護する | 電源の逆接続;短期的な過電圧;負荷の短絡; | |||||||
保護レベル | IP67 | |||||||
シェル素材 | 銅 | |||||||
フロントエンド材料 | エポキシガラス樹脂 | |||||||
(レベル測定用超音波液体レベルセンサー超音波センサ水位トランスデューサ)超音波センサー:超音波プローブのコアは、そのプラスチックまたは金属ジャケットの圧電チップです。チップを構成する材料には多くの種類があります。直径や厚さなどのチップサイズも異なるので、プローブ毎の性能が異なります。それを使用する前に、そのパフォーマンスを知っている必要があります。超音波センサーの主な性能指標は、次の通りです: 作業周波数, 作業温度, 感度, ダイレクト性 (超音波センサの検出範囲)
超音波液体レベルセンサー M30 | |||||||||
製品番号 | EA1-M30D1000 | EA1-M30D2000 | |||||||
検出距離 | 50-500MM | 60-1000MM | |||||||
出力タイプ | Npn | Pnp | アナログ | アナログ | Npn | Pnp | アナログ | アナログ | |
出力機能 | いいえ/NC | いいえ/NC | 4.20mA | 0.10V | いいえ/NC | いいえ/NC | 4.20mA | 0.10V | |
動作温度 | -20~+60° | ||||||||
オンオフレベル | 10Hz | 4Hz | |||||||
発散角度 | ±7° | ||||||||
配線 | M12、4ピンコネクタ | ||||||||
供給電圧 | 15-30VDC | ||||||||
リップル電圧 | 5% | ||||||||
無負荷電流 | ≤50mA | ||||||||
現在の読み込み | 100mA | ||||||||
再現 | 0.1% | ||||||||
典型的なヒステリシス | 2% セド | ||||||||
回路を保護する | 電源の逆接続;短期的な過電圧;負荷の短絡; | ||||||||
保護レベル | IP67 | ||||||||
シェル素材 | 銅 | ||||||||
フロントエンド材料 | エポキシガラス樹脂 | ||||||||
ミリ波を有するコンパクトセンサの検出範囲は300〜500mmであり、波長が5mmを超えるセンサの検出範囲は8mに達する可能性がある。一部のセンサーは、微分6個の微分を持っています。音響放射角度は、比較的小さな物体を正確に検出するのに適しています。12から20までの音響放射角度を持つ他のセンサー。オルdm;15とordmに。大きい傾斜角を持つオブジェクトを検出できます。また、外部プローブ型超音波センサを有しており、対応する電子回路は従来のセンサの筐体に位置しています。この構造は限られた設置スペースの場合に適している。


超音波センサは、液体レベルの検出、透明な物体や材料の検出、主に包装、瓶詰め、材料処理、機器輸送、プラスチック加工、自動車産業向けの張力の制御と距離測定に使用できます。超音波センサーは、製品の品質を改善し、欠陥を検出し、存在および他の側面を決定するプロセス監視に使用することができます。

液体レベルの超音波測定の基本原則は、超音波プローブによって送信される超音波パルス信号が気体に伝播し、空気と液体の界面に遭遇した後に反射される。エコー信号を受信した後、超音波の伝播時間を算出する。距離または液面の高さを変換します。超音波測定方法は、多くの比類のない利点を有する:(1)機械的な伝達部品がなく、測定された液体との接触がない。非接触測定である。それは電磁干渉を恐れず、酸やアルカリなどの強力な腐食性液体を恐れていないので、その性能安定、高信頼性、長寿命。

人気ラベル: 超音波液体レベルセンサー,中国,メーカー,工場,購入,価格,安い













